Kugellager - 6300er Reihe

6300er Reihe Kugellager

             

WM1® & WM3® 6300 Kugellager

ArtikelnummerNominale AbmessungenBelastungswerteGrenzdrehzahl
dDBDynamischStatischFettÖl
(mm)(N)(RPM)
WM1 6300 10 35 11 8060 3400 20000 26000
WM1 6301 12 37 12 9750 4150 19000 24000
WM1 6302 15 42 13 11400 5400 17000 20000
WM1 6303 17 47 14 13500 6550 16000 19000
WM1 6304 20 52 15 15900 7800 13000 16000
WM1 6305 25 62 17 22500 11600 11000 14000
WM1 6306 30 72 19 28100 16000 9000 11000
WM1 6307 35 80 21 32767 19000 8500 10000
WM1 6308 40 90 23 32767 24000 7500 9000
WM1 6309 45 100 25 32767 31500 6700 8000
WM1 6310 50 110 27 32767 32767 6300 7500
WM1 6311 55 120 29 32767 32767 5600 6700
WM1 6312 60 130 31 32767 32767 5000 6000
WM1 6313 65 140 33 32767 32767 4800 5600
WM1 6314 70 150 35 32767 32767 4500 5300
WM1 6315 75 160 37 32767 32767 4300 5000

Lagerberechnungs-Tool

Klicken Sie hier um das passende Gleitlager zu finden

Gehe zu Lagerberechnungs-Tool ›