Kugellager - 6200er Reihe

6200er Reihe Kugellager

             

WM1® & WM3® 6200 Kugellager

ArtikelnummerNominale AbmessungenBelastungswerteGrenzdrehzahl
dDBDynamischStatischFettÖl
(mm)(N)(U/Min)
WM1 6200 10 30 9 5070 2360 24000 30000
WM1 6201 12 32 10 6890 3100 22000 28000
WM1 6202 15 35 11 7800 3750 19000 24000
WM1 6203 17 40 12 9560 4750 17000 20000
WM1 6204 20 47 14 12700 6550 15000 18000
WM1 6205 25 52 15 14000 7800 12000 15000
WM1 6206 30 62 16 19500 11200 10000 13000
WM1 6207 35 72 17 25500 15300 9000 11000
WM1 6208 40 80 18 30700 19000 8500 10000
WM1 6209 45 85 19 32767 21600 7500 9000
WM1 6210 50 90 20 32767 23200 7000 8500
WM1 6211 55 100 21 32767 29000 6300 7500
WM1 6212 60 110 22 32767 32500 6000 7000
WM1 6213 65 120 23 32767 32767 5300 6300
WM1 6214 70 125 24 32767 32767 5000 6000
WM1 6215 75 130 25 32767 32767 4800 5600
WM1 6216 80 140 26 32767 32767 4500 5300
WM1 6217 85 150 28 32767 32767 4300 5000
WM1 6218 90 160 30 32767 32767 3800 4500
WM1 6219 95 170 32 10800 32767 3600 4300
WM1 6220 100 180 34 32767 32767 3400 4000

Lagerberechnungs-Tool

Klicken Sie hier um das passende Gleitlager zu finden

Gehe zu Lagerberechnungs-Tool ›